Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kelas operasi: | Kelas B (10000 jam), Kelas C (3000 jam) | standar acuan: | IEC60252-1 |
|---|---|---|---|
| Kelas perlindungan keamanan: | P0 | Rentang tegangan: | 200 ~ 500VAC |
| Toleransi kapasitas: | 1 ~ 120UF | ||
| Cahaya Tinggi: | fan motor capacitor,refrigerator capacitor |
||
Aplikasi produk:
Berlaku untuk pompa air, mesin cuci, mesin jelaga asap atau sistem catu daya fase tunggal motor asinkron dan motor asinkron tiga fasa menggunakan catu daya phas tunggal.
Fitur Produk :
Shell plastik dan insulasi, resin epoksi yang direndam, wadah logam, peresapan minyak nabati; Produk dengan volume kecil, ringan, resistansi isolasi tinggi, tegangan tahan tinggi, faktor disipasi rendah, penyembuhan diri yang baik, kinerja stabel.
| Kapasitansi (uf) | 110-300VAC | 250-400VAC | 370-450VAC | |||
| D | L. | D | L. | D | L. | |
| 2uf | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 5uf | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 10 u | 30 | 60 | 30 | 60 | 34 | 60 |
| 15uf | 30 | 60 | 34 | 60 | 34 | 70 |
| 20uf | 34 | 60 | 36 | 70 | 40 | 70 |
| 25 uF | 36 | 70 | 40 | 70 | 45 | 70 |
| 30 uF | 40 | 70 | 45 | 70 | 45 | 80 |
| 35 uF | 40 | 70 | 45 | 70 | 45 | 90 |
| 40 uu | 45 | 70 | 45 | 80 | 45 | 100 |
| 45 uF | 45 | 70 | 50 | 90 | 50 | 100 |
| 50 uF | 45 | 70 | 50 | 90 | 50 | 100 |
| 60 uF | 45 | 90 | 50 | 90 | 50 | 110 |
| 70 uF | 50 | 90 | 50 | 100 | 50 | 125 |
| 80 uF | 50 | 90 | 50 | 100 | 50 | 125 |
| 90 uF | 50 | 100 | 55 | 100 | 55 | 125 |
| 100 uF | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
| Rentang tegangan | 110Vac ~ 450Vac, 50 / 60HZ | |||
| Kisaran kapasitansi | 2uf ~ 100uf | |||
| Toleransi kapasitansi | ± 5%, ± 10% | |||
| Menahan tegangan | TT 2Un / 60s | |||
| TC 2Un + 1000Vac / 60s (≥2200V) | ||||
| Faktor disipasi | ≤0,004, 1000Hz | |||
| Ketinggian | ≤2000m | |||
| Standar referensi | GB / T3667.1, IEC / EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |||
Produk menunjukkan:




Kontak Person: Ms candy
Tel: +8613855916058