Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kelas operasi: | Kelas B (10000 jam), Kelas C (3000 jam) | standar acuan: | IEC60252 |
|---|---|---|---|
| Kelas perlindungan keamanan: | P0 | Rentang tegangan: | 200 ~ 500VAC |
| Toleransi kapasitas: | 0,5 u ~ 25 uF | ||
| Menyoroti: |
, Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)refrigerator capacitor |
||
CBB61 Metallized film Ac Motor menjalankan kapasitor untuk kipas
Pengantar:
Penggunaan isolasi shell plastik, resin epoksi yang disegel; Produk dengan berat ringan, resistansi isolasi tinggi, tegangan tahan tinggi, faktor disipasi rendah, penyembuhan diri yang baik, kinerja stabil.
| Kapasitansi (UF) | 250VAC | 350VAC | 450VAC |
| L * W * H | L * W * H | L * W * H | |
| 1uf | 31 * 9 * 17 | 32 * 10 * 19.5 | 36 * 10.5 * 20 |
| 1.5 uF | 31 * 9 * 17 | 32 * 11 * 21 | 36 * 12.5 * 24 |
| 2uf | 31 * 10 * 19 | 36 * 12.5 * 24 | 36 * 15 * 25 |
| 2.5uf | 32 * 11 * 21 | 36 * 15 * 25 | 38 * 17 * 28 |
| 3uf | 36 * 12 * 22 | 36 * 16 * 28 | 38 * 19.5 * 31 |
| 3.5 uF | 36 * 12 * 22 | 38 * 17 * 28 | 47 * 17 * 28 |
| 4uf | 36 * 12.5 * 24 | 38 * 18.5 * 29 | 48 * 19 * 28 |
| 4.5uf | 36 * 12.5 * 24 | 38 * 19.5 * 31 | 47 * 20 * 31 |
| 5uf | 37 * 13.5 * 24 | 48 * 17 * 28 | 47 * 20 * 31 |
| 6uf | 38 * 16 * 27 | 38 * 19.5 * 31 | 47 * 23 * 35 |
| 6.5 uF | 38 * 16 * 27 | 47 * 19 * 31 | 47 * 23 * 35 |
| 8uf | 48 * 17 * 28 | 47 * 23 * 32 | 47 * 27 * 37 |
| 10 u | 47 * 20 * 31 | 47 * 24 * 37 | 58 * 26 * 38 |
| 12 u | 48 * 19 * 28 | 48 * 28 * 40 | 58 * 28 * 40 |
| Rentang tegangan | 110Vac ~ 450Vac, 50 / 60HZ | |||
| Kisaran kapasitansi | 0.1 u ~ 80 uF | |||
| Toleransi kapasitansi | ± 5%, ± 10% | |||
| Menahan tegangan | TT 2Un / 60s | |||
| TC 2Un + 1000Vac / 60s (≥2200V) | ||||
| Faktor disipasi | ≤0,004, 1000Hz | |||
| Ketinggian | ≤2000m | |||
| Standar referensi | GB / T3667.1, IEC / EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |||
Produk menunjukkan:




Kontak Person: Mr. Haifeng Jiang
Tel: 0086-13588981704
Faks: 86-559-2316566